Nyní se nacházíte: Úvodní stránka
RAPID
Karoserie
Chladiče, hadice vody
Chladič vody FABIA II. , CN 6R0121253
Chladič vody FABIA II. , CN 6R0121253
Typové číslo: 6R0121253 , 8MK376754-281 , 8MK376754-284 , 6RF121253
−44%
Dostupnost |
Není skladem
|
---|---|
Obvyklá cena originálu |
1 600 Kč
|
Ušetříte |
700 Kč
|
Cena bez DPH |
744 Kč
|
Cena s DPH |
900 Kč
|
Záruka vrácení peněz do 14 dnů!
ks
Podrobnosti
Výrobce: NěmeckoVýrobní číslo: 6R0121253
Použitelné pro vozy
-
, , II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2011, , II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2012, , II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2013, Více...
- ,
- , II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2011,
- , II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2012,
- , II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2013,
- , II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2014,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2007,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2008,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2009,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2010,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2011,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2012,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2013,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2014,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2007,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2008,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2009,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2010,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2011,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2012,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2013,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2014,
- , II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2010,
- , II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2011,
- , II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2012,
- , II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2013,
- , II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2014,
- , II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2010,
- , II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2011,
- , II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2012,
- , II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2013,
- , II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2014,
-
, , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007, , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008, , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009, Více...
- ,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2011,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2012,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2013,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2014,
- , 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2010,
- , 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2011,
- , 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2012,
- , 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2013,
- , 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2014,
- , 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2010,
- , 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2011,
- , 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2012,
- , 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2013,
- , 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2014,
-
, , RAPID, 1,2, 55 kW (CGPC), 2012, , RAPID, 1,2, 55 kW (CGPC), 2013, , RAPID, 1,2, 55 kW (CGPC), 2014, Více...
-
FABIA
FABIA, II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2011, FABIA, II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2012, FABIA, II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2013, FABIA, II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2014, Více...FABIA
- FABIA, II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,2 12V, 44 kW (CGPD), 2014,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2014,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2014,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2014,
- FABIA, II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2014,
- FABIA, III. NJ, 1,0, 44 kW (CHYA, CHYE)/ 08.14,
- FABIA, III. NJ, 1,0, 55 kW (CHYB)/ 08.14,
-
ROOMSTER
ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010, Více...ROOMSTER
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2014,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,2 D, 55 kW (CFWA), 2014,
- ROOMSTER, 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,6 D, 77 kW (CAYC), 2014,
-
RAPID
RAPID, NH, 1,2, 55 kW (CGPC), 2012, RAPID, NH, 1,2, 55 kW (CGPC), 2013, RAPID, NH, 1,2, 55 kW (CGPC), 2014, RAPID, NH, 1,2, 55 kW (CGPC), 2015, Více...RAPID
- RAPID, NH, 1,2, 55 kW (CGPC), 2012,
- RAPID, NH, 1,2, 55 kW (CGPC), 2013,
- RAPID, NH, 1,2, 55 kW (CGPC), 2014,
- RAPID, NH, 1,2, 55 kW (CGPC), 2015,
- RAPID, NH, 1,6 TDI, 66 kW (CAYB), 2013,
- RAPID, NH, 1,6 TDI, 66 kW (CAYB), 2014,
- RAPID, NH, 1,6 TDI, 77 kW (CAYC), 2015,
- RAPID, NH, 1,6 TDI, 77 kW (CAYC), 2016,
- RAPID, NH, 1,6 TDI, 77 kW (CAYC), 2017,
- RAPID, NH, 1,6 TDI, 77 kW (CAYC), 2018,